Samtliga lag som deltog, vårterminen 2006



Klassnivå 4
Placering Namn Totalpoäng Genomsnitt Antal gjorda nr* Id
1 BERGET Löttingelundsskolan 18.002 8.002 10 (0) 524
2 Älvseredskolans flickor i 3-5:an 17.914 7.914 10 (0) 384
3 Rörsjöskolan klass 4a Malmö 17.794 7.794 10 (0) 367
4 Beta Skälbyskolan 17.690 7.690 10 (0) 522
5 Älvseredskolans pojkar i 3-5:an 17.130 7.130 10 (0) 385
6 Gamma Skälbyskolan 17.057 7.057 10 (0) 523
7 4a Bråhögsskolan i Staffanstorp 16.822 6.822 10 (0) 411
8 Ucklum år 4 16.392 6.392 10 (0) 468
9 Alfa Skälbyskolan 16.346 6.346 10 (0) 521
10 Balder 16.287 6.287 10 (0) 433
11 solstormen 16.278 6.278 10 (0) 541
12 News kids 16.266 6.266 10 (0) 442
13 4b, Strandskolan i Kristinehamn 16.081 6.081 10 (0) 397
14 4A Nybakcaskolan 15.661 5.661 10 (0) 535
15 4 B Åseda skoal i Åseda 14.906 4.906 10 (0) 559
16 Glunten 4 14.824 7.824 7 (3) 440
17 4a, Strandskolan i Kristinehamn 11.917 4.917 7 (3) 398
18 Linden 4M 10.697 5.697 5 (5) 545
19 Röd åk.4, Futurum 9.859 5.859 4 (6) 555
20 8f Junedalsskolan 7.684 6.684 1 (9) 405
21 klass 4 Böle 5.571 4.571 1 (9) 371
Klassnivå 5
Placering Namn Totalpoäng Genomsnitt Antal gjorda nr* Id
1 5b Lundskolan vår termin 19.199 9.199 10 (0) 520
2 Hero Juringeskolan 19.135 9.135 10 (0) 355
3 Ior, Juringeskolan i Huddinge 19.049 9.049 10 (0) 472
4 5A Bråhögsskolan 18.590 8.590 10 (0) 417
5 Bråhögsskolan, 5C 18.528 8.528 10 (0) 420
6 Åseda 5A 18.500 8.500 10 (0) 415
7 5a Färjestadens skola 18.181 8.181 10 (0) 547
8 Villan, Skälbyskolan 18.107 8.107 10 (0) 525
9 5a Karl Johansskolan på Limhamn 17.292 7.292 10 (0) 543
10 Munspelets skola klass 5 17.272 7.272 10 (0) 366
11 Sleipner 17.163 8.163 9 (1) 431
12 5b Västra Torup skola 17.001 7.001 10 (0) 396
13 The Jokers 16.973 6.973 10 (0) 430
14 Runstens femmor 16.752 6.752 10 (0) 382
15 5b Åsedaskolan 16.389 6.389 10 (0) 534
16 Sylvias gäng 16.334 6.334 10 (0) 376
17 Klass 5 Forsviks Friskola 16.176 6.176 10 (0) 561
18 Tiger team 15.813 5.813 10 (0) 443
19 Morjärvs skola 15.321 5.321 10 (0) 484
20 Glunten 5 14.833 7.833 7 (3) 441
21 Nova 4-5 13.061 6.061 7 (3) 554
22 åk 5 Lugnviksskolan 11.560 6.560 5 (5) 526
23 Linden 5M 11.040 6.040 5 (5) 548
24 Bråhögsskolan 5b 9.158 7.158 2 (8) 378
25 Linden 4-5M 9.038 5.038 4 (6) 368
26 Röd åk.5, Futurum 8.879 5.879 3 (7) 558
27 Bråhögsskolan 5b 8.211 6.211 2 (8) 514
28 4,5,6 Centrumskolan i Helsingborg 7.560 6.560 1 (9) 354
29 2a Tallens femmor 6.385 5.385 1 (9) 412
Klassnivå 6
Placering Namn Totalpoäng Genomsnitt Antal gjorda nr* Id
1 Långbrott 6 B 19.257 9.257 10 (0) 510
2 Mupparna 19.041 9.041 10 (0) 549
3 Hjortakroksskolan Sölvesborg 6A 18.927 8.927 10 (0) 386
4 Europaportens skola 18.357 8.357 10 (0) 563
5 Hjortakroksskolan Sölvesborg 6B 18.349 8.349 10 (0) 552
6 Råtorpsskolan 6B 18.330 8.330 10 (0) 357
7 Runstens sexor 18.305 8.305 10 (0) 383
8 6b,Toltorpsskolan 17.981 7.981 10 (0) 410
9 Superhjältarna 17.950 7.950 10 (0) 379
10 Råtorpsskolan 6A 17.905 7.905 10 (0) 356
11 Elias fantomer 17.700 7.700 10 (0) 551
12 6A Långbrottsskolan i Åtvidaberg 17.470 7.470 10 (0) 458
13 6B Krungårdsskolan 17.326 7.326 10 (0) 373
14 6 Fredricelund 17.279 7.279 10 (0) 536
15 Träkvista skola 6B 17.132 7.132 10 (0) 391
16 Ucklum år 6 17.060 7.060 10 (0) 553
17 Träkvista skola 6A 16.944 6.944 10 (0) 392
18 Kristna skolan Oasen årskurs 6 16.935 6.935 10 (0) 347
19 6B Blommensbergsskolan vt 2006 16.776 6.776 10 (0) 497
20 6C Blommensbergsskolan vt 2006 16.736 6.736 10 (0) 498
21 6A Blommensbergsskolan vt 2006 16.696 6.696 10 (0) 496
22 6A Krungårdsskolan 16.572 6.572 10 (0) 370
23 6D Blommensbergsskolan vt 2006 16.428 6.428 10 (0) 499
24 Montessori i Sandviken åk.6 16.192 7.192 9 (1) 438
25 6an i Lugnviksskolan 15.403 7.403 8 (2) 447
26 6AFjällskolan 14.109 8.109 6 (4) 516
27 Fjällskolan6B 12.284 7.284 5 (5) 540
28 Röd åk.6, Futurum 10.818 5.818 5 (5) 557
Klassnivå 7
Placering Namn Totalpoäng Genomsnitt Antal gjorda nr* Id
1 Det spelar ingen roll! 18.650 8.650 10 (0) 380
2 7B Västerfärnebo skola 18.178 8.178 10 (0) 532
3 Jonas fantomer 17.867 7.867 10 (0) 518
4 Krungårdsskolan 7B 17.568 7.568 10 (0) 505
5 7c Krungårdsskolan 17.149 7.149 10 (0) 513
6 7b Fjälkinge 17.002 7.002 10 (0) 449
7 7C Skansenskolan Mörbylånga (T) 16.811 6.811 10 (0) 358
8 Krungårdsskolan 7A 16.560 6.560 10 (0) 504
9 7d Krungårdsskolan 16.522 6.522 10 (0) 512
10 7c Junedalsskolan 14.042 7.042 7 (3) 402
11 7d Junedalsskolan 11.377 7.377 4 (6) 403
12 7f Junedalsskolan 9.821 7.821 2 (8) 462
13 7e Junedalsskolan 9.735 7.735 2 (8) 461
Klassnivå 8
Placering Namn Totalpoäng Genomsnitt Antal gjorda nr* Id
1 Teletubbies 19.867 9.867 10 (0) 388
2 8b T4-skolan i Hässleholm 18.926 8.926 10 (0) 515
3 8A Smedshagsskolan 18.831 8.831 10 (0) 486
4 Träkvista skola 8A 18.673 8.673 10 (0) 393
5 Kristna skolan Oasen årskurs 8 18.153 8.153 10 (0) 349
6 Träkvista skola 8B 17.959 7.959 10 (0) 394
7 8C1 Skansenskolan Mörbylånga (T) 17.457 7.457 10 (0) 359
8 8b Fjälkinge 16.849 6.849 10 (0) 450
9 8C2 Skansenskolan Mörbylånga (T) 16.300 7.300 9 (1) 360
10 8b Norrhammar 15.891 7.891 8 (2) 353
11 Krungårdsskolan 8B 12.568 7.568 5 (5) 507
12 8h Junedalsskolan 11.349 8.349 3 (7) 463
13 8g Junedalsskolan 10.862 7.862 3 (7) 464
14 Krungårdsskolan 8A 10.332 8.332 2 (8) 506
15 8f Junedalsskolan 9.120 7.120 2 (8) 409
16 8A Västerfärnebo 8.810 6.810 2 (8) 544
17 Röd åk.8, Futurum 8.760 5.760 3 (7) 556
18 8e Junedalsskolan 7.996 5.996 2 (8) 404
19 Krungårdsskolan 8D 7.348 6.348 1 (9) 509
Klassnivå 9
Placering Namn Totalpoäng Genomsnitt Antal gjorda nr* Id
1 9C Skansenskolan Mörbylånga (T) 17.759 7.759 10 (0) 361
2 Tre kronor 17.667 7.667 10 (0) 389
3 Krungårdsskolan 9B 16.931 7.931 9 (1) 537
4 9b Fjälkinge 16.663 6.663 10 (0) 452
5 9e Junedalsskolan 13.090 9.090 4 (6) 407
6 9g Junedalsskolan 10.886 8.886 2 (8) 465
7 9h Junedalsskolan 9.776 7.776 2 (8) 466
Klassnivå 10
Placering Namn Totalpoäng Genomsnitt Antal gjorda nr* Id
1 Mobilen 20.709 10.709 10 (0) 362
2 Ökna Crew 20.361 10.361 10 (0) 501
3 1b Täby Enskilda Gymnasium 19.640 9.640 10 (0) 530
4 Wild Girls 19.628 9.628 10 (0) 502
5 1c 19.200 9.200 10 (0) 539
6 Djurett 14.584 8.584 6 (4) 511
7 Team Elvis & co 12.765 7.765 5 (5) 542