Samtliga lag som deltog, höstterminen 2005



Klassnivå 4
Placering Namn Totalpoäng Genomsnitt Antal gjorda nr* Id
1 4a S:t Jörgens skola i Helsingborg 17.442 7.442 10 (0) 363
2 Rörsjöskolan klass 4a Malmö 16.885 6.885 10 (0) 367
3 Älvseredskolans flickor i 3-5:an 16.786 6.786 10 (0) 384
4 Älvseredskolans pojkar i 3-5:an 16.477 6.477 10 (0) 385
5 News kids 16.307 6.307 10 (0) 442
6 4b, Strandskolan i Kristinehamn 16.182 6.182 10 (0) 397
7 4a Bråhögsskolan i Staffanstorp 15.967 5.967 10 (0) 411
8 klass 4 Böle 15.596 5.596 10 (0) 371
9 Balder 15.483 5.483 10 (0) 433
10 4a, Strandskolan i Kristinehamn 15.418 5.418 10 (0) 398
11 Ucklum år 4 14.536 4.536 10 (0) 468
12 Glunten 4 13.282 7.282 6 (4) 440
13 Högsjö 4 13.061 5.061 8 (2) 399
14 klass 5 Böle 8.400 7.400 1 (9) 372
Klassnivå 5
Placering Namn Totalpoäng Genomsnitt Antal gjorda nr* Id
1 5b Lundskolan i Järfälla 18.790 8.790 10 (0) 432
2 Bråhögsskolan, 5C 18.417 8.417 10 (0) 420
3 5a, Toltorp 18.298 8.298 10 (0) 477
4 Bråhögsskolan 5b 18.096 8.096 10 (0) 378
5 Ior, Juringeskolan i Huddinge 17.895 7.895 10 (0) 472
6 Hero Juringeskolan 17.781 7.781 10 (0) 355
7 Glunten 5 17.741 7.741 10 (0) 441
8 Sleipner 17.736 7.736 10 (0) 431
9 5A Bråhögsskolan 17.434 7.434 10 (0) 417
10 Åseda 5A 17.327 7.327 10 (0) 415
11 5b Västra Torup skola 17.083 7.083 10 (0) 396
12 Munspelets skola klass 5 16.908 6.908 10 (0) 366
13 Runstens femmor 16.486 6.486 10 (0) 382
14 Sylvias gäng 16.055 6.055 10 (0) 376
15 Klass 5 Böle 15.912 5.912 10 (0) 395
16 Tiger team 15.890 5.890 10 (0) 443
17 5b Kopparbergsskolan i Ljusnarsberg 15.689 5.689 10 (0) 467
18 2a Tallens femmor 15.666 5.666 10 (0) 412
19 5a, Strandskolan i Kristinehamn 15.509 5.509 10 (0) 401
20 Linden 4-5M 15.437 5.437 10 (0) 368
21 Tärnsjö 5b 15.297 5.297 10 (0) 413
22 5b Nybackaskolan 14.696 5.696 9 (1) 421
23 Högsjö 5 13.070 5.070 8 (2) 387
24 Morjärvs skola 13.063 5.063 8 (2) 484
25 5a Tärnsjö skola 12.540 5.540 7 (3) 414
26 4,5,6 Centrumskolan i Helsingborg 11.532 6.532 5 (5) 354
27 The Jokers 10.629 5.629 5 (5) 430
28 Oden 5 9.489 5.489 4 (6) 481
29 5a Träkvista skola 7.897 6.897 1 (9) 479
30 Klass 4-5 Blötbergets skola 7.832 5.832 2 (8) 436
31 Klass4-5 Röda Tavelbäcken 7.474 6.474 1 (9) 454
32 Sländan 5, Stordammen 7.444 6.444 1 (9) 475
33 5b Träkvista skola 7.400 6.400 1 (9) 480
Klassnivå 6
Placering Namn Totalpoäng Genomsnitt Antal gjorda nr* Id
1 Hjortakroksskolan Sölvesborg Åk 6 18.272 8.272 10 (0) 386
2 Runstens sexor 17.932 7.932 10 (0) 383
3 klass 6 Europaportens skola i Malmö 17.402 7.402 10 (0) 448
4 6A Toltorp 17.353 7.353 10 (0) 487
5 6 B långbrottsskolan 17.266 7.266 10 (0) 456
6 6b,Toltorpsskolan 17.148 7.148 10 (0) 410
7 Råtorpsskolan 6B 17.041 7.041 10 (0) 357
8 Råtorpsskolan 6A 16.887 6.887 10 (0) 356
9 klass 6 Böle 16.699 6.699 10 (0) 374
10 Oasen klass 6-7 16.456 6.456 10 (0) 485
11 6B Centralskolan Skinnskatteberg 16.415 6.415 10 (0) 471
12 6an i Lugnviksskolan 16.308 6.308 10 (0) 447
13 6A handskeryd Nässjö 16.299 6.299 10 (0) 381
14 Träkvista skola 6A 16.257 6.257 10 (0) 392
15 6A Långbrottsskolan i Åtvidaberg 16.203 6.203 10 (0) 458
16 6B Krungårdsskolan 16.185 6.185 10 (0) 373
17 Superhjältarna 16.150 6.150 10 (0) 379
18 6A Krungårdsskolan 16.073 6.073 10 (0) 370
19 Träkvista skola 6B 16.038 6.038 10 (0) 391
20 Gul 6C Blommensbergsskolan 16.028 6.028 10 (0) 426
21 Grön 6A Blommensbergsskolan 15.844 5.844 10 (0) 424
22 6A Centralskolan Skinnskatteberg 15.837 5.837 10 (0) 470
23 Blå 6B Blommensbergsskolan 15.780 5.780 10 (0) 425
24 6-7an Montessori 15.770 5.770 10 (0) 457
25 Röd 6D Blommensbergsskolan 15.760 5.760 10 (0) 427
26 6a S:t Jörgens skola Helsingborg 15.470 6.470 9 (1) 377
27 Montessori i Sandviken åk.6 15.232 6.232 9 (1) 438
28 Högsjö 6 13.391 5.391 8 (2) 400
29 6:an Blötbergets skola 8.091 6.091 2 (8) 453
Klassnivå 7
Placering Namn Totalpoäng Genomsnitt Antal gjorda nr* Id
1 7c Junedalsskolan 17.451 7.451 10 (0) 402
2 Det spelar ingen roll! 17.167 7.167 10 (0) 380
3 7d Junedalsskolan 17.142 7.142 10 (0) 403
4 Katarinaskolan Tigris 16.839 6.839 10 (0) 495
5 7e Junedalsskolan 16.837 6.837 10 (0) 461
6 7f Junedalsskolan 16.639 6.639 10 (0) 462
7 7g Junedalsskolan 16.334 6.334 10 (0) 488
8 7b Fjälkinge 16.172 6.172 10 (0) 449
9 7C Skansenskolan Mörbylånga (T) 15.848 5.848 10 (0) 358
10 7b Åkerboskolan Löttorp 14.075 6.075 8 (2) 429
11 7a Åkerboskolan Löttorp 12.825 5.825 7 (3) 428
Klassnivå 8
Placering Namn Totalpoäng Genomsnitt Antal gjorda nr* Id
1 8A Smedshagsskolan 19.214 9.214 10 (0) 486
2 KRUNGÅRDSSSKOLAN 8A 18.494 8.494 10 (0) 364
3 Oasen Klass 8-9 18.094 8.094 10 (0) 474
4 8e Junedalsskolan 17.914 7.914 10 (0) 404
5 Träkvista skola 8A 17.890 7.890 10 (0) 393
6 Teletubbies 17.833 7.833 10 (0) 388
7 8g Junedalsskolan 17.743 7.743 10 (0) 464
8 8b Norrhammar 17.740 7.740 10 (0) 353
9 Träkvista skola 8B 17.714 7.714 10 (0) 394
10 8b Fjälkinge 17.692 7.692 10 (0) 450
11 8h Junedalsskolan 17.585 7.585 10 (0) 463
12 8j Junedalsskolan 17.441 7.441 10 (0) 489
13 8C1 Skansenskolan Mörbylånga (T) 17.353 7.353 10 (0) 359
14 8C2 Skansenskolan Mörbylånga (T) 16.871 6.871 10 (0) 360
15 8f Junedalsskolan 16.237 6.237 10 (0) 409
16 8E Aspuddensskola 14.716 6.716 8 (2) 375
17 8 i Junedalsskolan 11.126 6.126 5 (5) 492
Klassnivå 9
Placering Namn Totalpoäng Genomsnitt Antal gjorda nr* Id
1 9e Junedalsskolan 18.951 8.951 10 (0) 407
2 9g Junedalsskolan 18.036 8.036 10 (0) 465
3 9h Junedalsskolan 17.906 7.906 10 (0) 466
4 9C Skansenskolan Mörbylånga (T) 17.795 7.795 10 (0) 361
5 Tre kronor 17.767 7.767 10 (0) 389
6 9b Fjälkinge 15.774 5.774 10 (0) 452
7 9 k Junedalsskoan 15.663 7.663 8 (2) 491
8 9i Junedalsskolan 15.347 8.347 7 (3) 494
Klassnivå 10
Placering Namn Totalpoäng Genomsnitt Antal gjorda nr* Id
1 Ökna Crew 20.383 10.383 10 (0) 455
2 Mobilen 20.172 10.172 10 (0) 362
3 Carl_2 19.974 9.974 10 (0) 419
4 Wild Girls 19.811 9.811 10 (0) 437
5 Carl_1 19.193 9.193 10 (0) 418
6 NV Himmelstalundsgymnasiet 18.019 8.019 10 (0) 490
7 Np1 Sparresäter 16.445 6.445 10 (0) 423
8 Petri Frisörer Åk 3 16.118 8.118 8 (2) 416
9 Vård 2A 11.955 6.955 5 (5) 469
10 Akut Åk2 11.728 7.728 4 (6) 444