Samtliga lag som deltog, vårterminen 2004



Klassnivå 4
Placering Namn Totalpoäng Genomsnitt Antal gjorda nr* Id
1 4c Karl Johans på Limhamn 17.890 7.890 10 (0) 44
2 Tavelbäcken 4 sleipner 17.415 7.415 10 (0) 41
3 Klass 4 Hjortakroken 16.970 6.970 10 (0) 89
4 4A Toltorpsskolan i Mölndal 16.812 6.812 10 (0) 30
5 klass 4c Bråhögsskolan 16.407 6.407 10 (0) 88
6 Svalan 4A Odelsbergsskolan 16.341 6.341 10 (0) 142
7 Svalan 4B Odelsbergsskolan 16.144 6.144 10 (0) 143
8 Rörsjöskolan 4B, Malmö 16.118 6.118 10 (0) 108
9 Klass 4a Frestaskolans Upplands Väsby 15.971 5.971 10 (0) 91
10 Norsjövallens skola åk 4 15.931 5.931 10 (0) 103
11 N4 på Kronoparksskolan 15.904 5.904 10 (0) 59
12 4b stallarholmsskolan 15.896 5.896 10 (0) 139
13 4a Rörsjöskolan, Malmö 15.874 5.874 10 (0) 54
14 4a Tollarps skola 15.867 5.867 10 (0) 136
15 4 Västerlösa skola 14.854 5.854 9 (1) 121
16 Jaxarna 14.527 4.527 10 (0) 134
17 Glunten 4 13.023 7.023 6 (4) 73
18 Oden 4 12.395 6.395 6 (4) 112
19 Böleskola 3-4 11.381 5.381 6 (4) 32
20 Bosgårdsskolan 4A 10.720 8.720 2 (8) 13
21 Bosgårdsskolan 4B 10.479 8.479 2 (8) 14
22 4B Toltorpsskolan, Mölndal 8.381 6.381 2 (8) 60
23 4b Västra Torup skola 8.110 6.110 2 (8) 144
Klassnivå 5
Placering Namn Totalpoäng Genomsnitt Antal gjorda nr* Id
1 5 Horda skola 18.686 8.686 10 (0) 90
2 4-6 alfa 18.451 8.451 10 (0) 31
3 5f Ransbergsskola 18.146 8.146 10 (0) 127
4 5-6 Kumla skola 18.013 8.013 10 (0) 96
5 Norsjövallens skola åk5 17.985 7.985 10 (0) 101
6 Ängs skola 17.815 7.815 10 (0) 2
7 Glunten 5 17.724 7.724 10 (0) 18
8 Hero Juringeskolan 17.618 7.618 10 (0) 72
9 The class of answers, Almunge 5A 17.508 7.508 10 (0) 94
10 Delfinen Pålsjö skola 17.339 7.339 10 (0) 133
11 Böle åk 5 17.251 7.251 10 (0) 39
12 4-5M Segeltorpsskolan 17.234 7.234 10 (0) 116
13 Fr - Sten 1 4-5 17.140 7.140 10 (0) 98
14 Tavelbäcken 5 sleipner 16.951 6.951 10 (0) 42
15 Kopper 5B 16.404 6.404 10 (0) 3
16 Fr - Elof 4-5 16.283 6.283 10 (0) 97
17 Klass 5 Emmaskolan Dokkas 16.241 6.241 10 (0) 140
18 Bråhögsskolan Klass 5b 16.033 7.033 9 (1) 104
19 Skåpafors 15.710 5.710 10 (0) 86
20 Fr - Tall 4-5 15.493 5.493 10 (0) 100
21 Fr - Sten 2 4-5 15.395 5.395 10 (0) 99
22 5 Västerlösa skola 14.544 6.544 8 (2) 122
23 Oden 5 12.436 6.436 6 (4) 111
24 5C Bråhögsskolan i Staffanstorp 9.709 6.709 3 (7) 148
Klassnivå 6
Placering Namn Totalpoäng Genomsnitt Antal gjorda nr* Id
1 6A Smedshagsskolan i Hässelby 19.299 9.299 10 (0) 15
2 Toltorpsskolan klass 6 i Mölndal 19.269 9.269 10 (0) 43
3 6a Skälbyskolan 18.540 8.540 10 (0) 85
4 6 (monica) Åsedaskolan 18.371 8.371 10 (0) 12
5 Norsjövallens skola åk 6 18.354 8.354 10 (0) 102
6 Klass6 Gårdbyskolan 18.188 8.188 10 (0) 145
7 Näsvikens sexor 17.941 7.941 10 (0) 53
8 Böle åk 6 17.889 7.889 10 (0) 40
9 6 (åsa) Åsedaskolan 17.815 7.815 10 (0) 6
10 Karbyskolan 6a 17.600 7.600 10 (0) 115
11 Karbyskolan 6b 17.380 7.380 10 (0) 119
12 6:an i Skruv 17.274 7.274 10 (0) 4
13 Skåpafors 17.037 7.037 10 (0) 87
14 Kopper6B 16.888 6.888 10 (0) 10
15 klass 6 Kyrkskolan Kotten 16.805 6.805 10 (0) 124
16 De tre små grisarna, Dikanäs 16.800 6.800 10 (0) 70
17 FS6II 16.687 6.687 10 (0) 109
18 Kl 6 Emma Skolan i Dokkas 16.295 6.295 10 (0) 141
19 klass 6 Tystberga skola 16.206 8.206 8 (2) 95
20 Klass 6 Morjärvs skola 15.438 5.438 10 (0) 49
21 6 Västerlösa skola 14.486 6.486 8 (2) 123
22 Karbyskolan 6c 10.572 6.572 4 (6) 130
23 6a blommens 9.905 8.905 1 (9) 75
24 6d Blommens 9.714 8.714 1 (9) 78
25 FS 6I 8.037 7.037 1 (9) 132
Klassnivå 7
Placering Namn Totalpoäng Genomsnitt Antal gjorda nr* Id
1 Katarinaskolan Merula 18.572 8.572 10 (0) 26
2 7F, Skansenskolan i Mörbylånga (LHn) 17.668 7.668 10 (0) 8
3 7A Träkvista skola, Ekerö 17.627 7.627 10 (0) 62
4 7C Träkvista skola, Ekerö 17.571 7.571 10 (0) 64
5 7B Träkvista skola, Ekerö 17.455 7.455 10 (0) 63
6 7D Skansenskolan Mörbylånga (T) 17.448 7.448 10 (0) 20
7 7C Skansenskolan Mörbylånga (T) 17.325 7.325 10 (0) 19
8 De tre stygga vargarna, Dikanäs 17.300 7.300 10 (0) 105
9 Snuesnapphjärna af Troja 17.267 7.267 10 (0) 106
10 Katarinaskolan Onager 17.262 7.262 10 (0) 28
11 Eliterna af Troja 17.065 7.065 10 (0) 125
12 7b Fjälkinge 16.303 6.303 10 (0) 36
13 7B Hagaskolan i Sundsvall 12.915 5.915 7 (3) 126
14 7a Blommens 6.000 5.000 1 (9) 74
Klassnivå 8
Placering Namn Totalpoäng Genomsnitt Antal gjorda nr* Id
1 Katarinaskolan Gallus 19.409 9.409 10 (0) 25
2 8F1, Skansenskolan i Mörbylånga (LHn) 18.580 8.580 10 (0) 5
3 8F2, Skansenskolan i Mörbylånga (LHn) 18.545 8.545 10 (0) 9
4 Karbyskolan 8b 18.390 8.390 10 (0) 129
5 Karbyskolan 8c 18.274 8.274 10 (0) 120
6 Karbyskolan 8a 18.073 8.073 10 (0) 118
7 8a Hagaskolan i Sundsvall 17.862 7.862 10 (0) 71
8 Mien Ida Vår Frälsare 17.728 7.728 10 (0) 107
9 8C Skansenskolan Mörbylånga (T) 17.557 7.557 10 (0) 22
10 The Greatest of Trojaskolan - 8C 17.316 7.316 10 (0) 79
11 8b Fjälkinge 16.076 6.076 10 (0) 37
12 Katarinaskolan, Haedus 13.590 7.590 6 (4) 16
13 8d Skansenskolan i Mörbylånga (JGN) 12.057 7.057 5 (5) 81
Klassnivå 9
Placering Namn Totalpoäng Genomsnitt Antal gjorda nr* Id
1 Pösmunkarna 19.467 9.467 10 (0) 65
2 Släpvagn 19.333 9.333 10 (0) 66
3 Nödutgång 19.300 9.300 10 (0) 68
4 Bajhke maanah 18.900 8.900 10 (0) 67
5 Granarna 18.067 8.067 10 (0) 69
6 9F, Skansenskolan i Mörbylånga (LHn) 17.620 7.620 10 (0) 7
7 9C Skansenskolan Mörbylånga (T) 17.609 7.609 10 (0) 23
8 9b Fjälkinge 16.990 6.990 10 (0) 38
9 9d2 Skansenskolan i Mörbylånga (JGN) 14.341 7.341 7 (3) 83
10 9d1 Skansenskolan i Mörbylånga (JGN) 13.564 7.564 6 (4) 82
Klassnivå 10
Placering Namn Totalpoäng Genomsnitt Antal gjorda nr* Id
1 Mobilen 18.102 8.102 10 (0) 52