Samtliga lag som deltog, höstterminen 2004



Klassnivå 4
Placering Namn Totalpoäng Genomsnitt Antal gjorda nr* Id
1 Toltorp 4A 18.150 8.150 10 (0) 178
2 Klass:4 Gårdbyskolan 17.374 7.374 10 (0) 169
3 bråhögs skolan 4b 16.695 7.695 9 (1) 232
4 Toltorpsskolan 4B 16.680 6.680 10 (0) 204
5 Åseda 4a 16.554 6.554 10 (0) 198
6 Sleipner 16.532 6.532 10 (0) 168
7 Glunten 4 16.462 6.462 10 (0) 166
8 4a Bråhögsskolan Staffanstorp 16.454 6.454 10 (0) 214
9 Bråhögsskolan4C i Staffanstorp 16.242 6.242 10 (0) 228
10 klass 4b Västra Torup skola 15.795 5.795 10 (0) 157
11 Kopperskolan 4B 15.438 5.438 10 (0) 197
12 4b Åsedakolan 15.344 5.344 10 (0) 227
13 Böle skola 12.861 4.861 8 (2) 221
14 Kupan 11.786 5.786 6 (4) 247
15 Namnet är dolt 10.543 6.543 4 (6) 224
16 4a Färjestaden 9.582 5.582 4 (6) 243
Klassnivå 5
Placering Namn Totalpoäng Genomsnitt Antal gjorda nr* Id
1 Kopperskolan 5B 18.614 8.614 10 (0) 213
2 5-6A Juringeskolan 18.180 8.180 10 (0) 155
3 Hjortakroksskolan 5 17.635 7.635 10 (0) 203
4 Glunten 5 17.485 7.485 10 (0) 167
5 Rörsjöskolan 5B, Malmö 16.839 6.839 10 (0) 246
6 5b Stallarholmsskolan 16.760 6.760 10 (0) 201
7 Karl Johansskolan 5 c på Limhamn 16.622 7.622 9 (1) 173
8 5 röd Träkvista skola 16.607 6.607 10 (0) 193
9 5A Tollarps skola 16.394 6.394 10 (0) 183
10 Dreamteam 15.958 5.958 10 (0) 192
11 5A Bråhögsskolan 15.954 5.954 10 (0) 215
12 5 blå Träkvista skola 15.867 5.867 10 (0) 194
13 Rörsjöskolan 5a, Malmö 15.778 5.778 10 (0) 188
14 5 grön Träkvista skola 15.774 5.774 10 (0) 195
15 klass 5b Västra Torup skola 15.558 5.558 10 (0) 158
16 Linden 4-5M 15.431 5.431 10 (0) 202
17 Åk 4-5-6 Morjärvs skola 14.979 4.979 10 (0) 233
18 Toltorpsskolan 5A 13.322 6.322 7 (3) 245
19 5-6 Ängs skola 13.300 6.300 7 (3) 172
20 tavelbäcken 5 röda/midgård 12.910 5.910 7 (3) 240
21 Tavelbäcken 5 Oden 11.916 5.916 6 (4) 200
22 5b Toltorpsskolan i Mölndal 11.358 6.358 5 (5) 244
23 Böle skola 10.216 5.216 5 (5) 222
Klassnivå 6
1 6B Skälbyskolan 18.534 8.534 10 (0) 163
2 Sveriges Framtid 6A Elias Fries 18.041 8.041 10 (0) 165
3 Ingenting 16.967 6.967 10 (0) 174
4 6b Kopperskolan i Stenungsund 16.919 6.919 10 (0) 170
5 Notherquacks 16.876 6.876 10 (0) 164
6 6:an i Gårdby 16.651 6.651 10 (0) 191
7 Skåpafors 15.356 5.356 10 (0) 231
8 6A Skälbyskolan i Järfälla 15.090 6.090 9 (1) 225
9 6E Skälby skolan 14.874 7.874 7 (3) 226
10 Böle skola 10.600 5.600 5 (5) 223
Klassnivå 7
1 7A Smedshagsskolan i Hässelby 18.760 8.760 10 (0) 206
2 Teletubbies 17.300 7.300 10 (0) 176
3 7F, Skansenskolan, Mörbylånga, AL 6, LHn 16.889 6.889 10 (0) 151
4 Skansenskolan klass 7C1 /T 16.766 6.766 10 (0) 159
5 Fjälkinge 7b 16.751 6.751 10 (0) 237
6 Skansenskolan klass 7C2 /T 16.690 6.690 10 (0) 160
7 74A Kungshögsskolan i Ljungby 16.001 6.001 10 (0) 186
8 7A Träkvista skola 12.053 7.053 5 (5) 234
9 7C Träkvista skola 11.037 7.037 4 (6) 236
10 7B Träkvista skola 10.379 6.379 4 (6) 235
11 Junedalsskolan 7E 8.682 5.682 3 (7) 181
Klassnivå 8
1 8c Blommensbergsskolan, Stockholm 19.285 9.285 10 (0) 209
2 8d Blommensbergsskolan, Stockholm 18.786 8.786 10 (0) 210
3 Katarinaskolan Merula 18.420 8.420 10 (0) 218
4 8b Blommensbergsskolan, Stockholm 18.376 8.376 10 (0) 211
5 Junedalsskolan 8E 18.005 8.005 10 (0) 205
6 The Champion 17.483 7.483 10 (0) 177
7 8a Blommensbergsskolan, Stockholm 16.986 6.986 10 (0) 207
8 84B Kungshögsskolan i Ljungby 16.813 6.813 10 (0) 184
9 84A Kungshögsskolan i Ljungby 16.759 6.759 10 (0) 185
10 Skansenskolan klass 8C /T 16.494 6.494 10 (0) 161
11 8F, Skansenskolan, Mörbylånga, AL 6, LHn 16.223 7.223 9 (1) 152
12 Fjälkinge 88 15.999 5.999 10 (0) 238
13 Katarinaskolan Onager 15.280 7.280 8 (2) 219
14 Junedalsskolan 8F 8.876 6.876 2 (8) 182
Klassnivå 9
1 Junedalsskolan 9e 17.837 7.837 10 (0) 179
2 Junedalsskolan 9F 17.729 7.729 10 (0) 180
3 Sandallisterna 17.668 7.668 10 (0) 175
4 Skansenskolan klass 9C /T 17.173 7.173 10 (0) 162
5 94A Kungshögsskolan i Ljungby 17.075 7.075 10 (0) 187
6 Fjälkinge 9b 16.949 6.949 10 (0) 239
7 9F2, Skansenskolan, Mörbylånga, AL6, LHn 14.810 7.810 7 (3) 154
8 9F1, Skansenskolan, Mörbylånga, AL6, LHn 13.903 7.903 6 (4) 153
9 lirarna 11.291 8.291 3 (7) 189
10 Katarinaskolan Gallus 10.000 9.000 1 (9) 220
Klassnivå 10
Placering Namn Totalpoäng Genomsnitt Antal gjorda nr* Id
Ingen vinnare. För få resultat inrapporterade.